Palmarès 2008 - Catégorie Benjamins |
||
Tableau Simple Hommes | ![]() |
|
Vainqueur | HERIAU Vanmael - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Finaliste | PRIEUR Axel - AUV (AUVERGNE) | |
Demi-finaliste | CORVEE Jordan - BNIE (BASSE-NORMANDIE) | |
Demi-finaliste | PINAULT Victor - CENT (CENTRE) | |
Tableau Simple Dames | ![]() |
|
Vainqueur | LANSAC Delphine - RA (RHONE ALPES) | |
Finaliste | BATOMENE Marie - NPC (NORD PAS DE CALAIS) | |
Demi-finaliste | LE MOULEC Heloïse - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finaliste | HURTEAU Marion - AQU (AQUITAINE) | |
Tableau Double Hommes | ![]() |
|
Vainqueurs | JUNIET Xavier - LIFB (ILE DE FRANCE) / HERIAU Vanmael - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Finalistes | WEBER Thibault - AUV (AUVERGNE) / PRIEUR Axel - AUV (AUVERGNE) | |
Demi-finalistes | ZHANG Elian - RA (RHONE ALPES) / CORVEE Jordan - BNIE (BASSE-NORMANDIE) | |
Demi-finalistes | MITTELHEISSER Loïc - ALS (ALSACE) / MARTINEZ Matéo - ALS (ALSACE) | |
Tableau Double Dames | ![]() |
|
Vainqueurs | LE MOULEC Héloïse - LIFB (ILE DE FRANCE) / LANSAC Delphine - RA (RHONE ALPES) | |
Finalistes | WATTEBLED Juliette - BRE (BRETAGNE) / MORIN Gwenael - BRE (BRETAGNE) | |
Demi-finalistes | TRAN Anne - LIFB (ILE DE FRANCE) / ANGOUILLANT Louise - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | HURTEAU Marion - AQU (AQUITAINE) / CHOUTEAU Laura - MP (MIDI-PYRENEES) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | LANSAC Delphine - RA (RHONE ALPES) / CORVEE Jordan - BNIE (BASSE NORMANDIE) | |
Finalistes | OUGIER Caroline - RA (RHONE ALPES) / CAILLABOUX Loic - RA (RHONE ALPES) | |
Demi-finalistes | LE MOULEC Héloïse - LIFB (ILE DE FRANCE) / HERIAU Vanmael - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | TRAN Anne - LIFB (ILE DE FRANCE) / JUNIET Xavier - LIFB (ILE DE FRANCE) |
Palmarès 2008 - Catégorie Minimes |
||
Tableau Simple Hommes | ![]() |
|
Vainqueur | LU Danny - AQU (AQUITAINE) | |
Finaliste | GROSJEAN Joris - RA (RHONE ALPES) | |
Demi-finaliste | MAIO Julien - ALS (ALSACE) | |
Demi-finaliste | GOUDALLIER William - MP (MIDI-PYRENEES) | |
Tableau Simple Dames | ||
Vainqueur | PALERMO Léa - RA (RHONE ALPES) | |
Finaliste | TYBERGHEIN Laura - NPC (NORD PAS DE CALAIS) | |
Demi-finaliste | BAUMANN Lorraine - LOR (LORRAINE) | |
Demi-finaliste | ENGLER Héloïse - LOR (LORRAINE) | |
Tableau Double Hommes | ||
Vainqueurs | LU Danny - AQU (AQUITAINE) / GOUDALLIER William - MP (MIDI PYRENEES) | |
Finalistes | GROSJEAN Joris - RA (RHONE ALPES) / DUCELLIER Antonin - BNIE (BASSE NORMANDIE) | |
Demi-finalistes | WIERING Hugo - LIFB (ILE DE FRANCE) / ACHOUR Vincent - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | WINGERTER Arnaud - LOR (LORRAINE) / CHANTELOUP Pierre - LOR (LORRAINE) | |
Tableau Double Dames | ![]() |
|
Vainqueurs | TYBERGHEIN Laura - NPC (NORD PAS DE CALAIS) / PALERMO Léa - RA (RHONE ALPES) | |
Finalistes | GUERIN Cindy - RA (RHONE ALPES) / ARNOU Fanny - PDL (PAYS DE LOIRE) | |
Demi-finalistes | KLEIN Pauline - ALS (ALSACE) / BOPP Sophie - ALS (ALSACE) | |
Demi-finalistes | ENGLER Héloïse - LOR (LORRAINE) / BAUMANN Lorraine - LOR (LORRAINE) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | PALERMO Léa - RA (RHONE ALPES) / GROSJEAN Joris - RA (RHONE ALPES) | |
Finalistes | BAUMANN Lorraine - LOR (LORRAINE) / LU Danny - AQU (AQUITAINE) | |
Demi-finalistes | MARCHAND Laureen - LIFB (ILE DE FRANCE) / VINCENT Quentin - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | ENGLER Héloïse - LOR (LORRAINE) / CORVEE Lucas - BNIE (BASSE-NORMANDIE) | |
Palmarès 2008 - Catégorie Cadets |
||
Palmarès de la Catégorie Cadets | ||
Tableau Simple Hommes | ![]() |
|
Vainqueur | ROUXEL Thomas - BRE (BRETAGNE) | |
Finaliste | BAUMANN Marin - LOR (LORRAINE) | |
Demi-finaliste | GAUTHIER Florian - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) | |
Demi-finaliste | BEBIN Antoine - BRE (BRETAGNE) | |
Tableau Simple Dames | ||
Vainqueur | CHAILLOU Audrey - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Finaliste | MAUNOURY Marie - LIFB (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finaliste | FONTAINE Audrey - BRE (BRETAGNE) | |
Demi-finaliste | PEZZUOLO Mary - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) | |
Tableau Double Hommes | ![]() |
|
Vainqueurs | ROUXEL Thomas - BRE (BRETAGNE) / GAUTHIER Florian - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) | |
Finalistes | ENGLER Rémi - LOR (LORRAINE) / BAUMANN Marion - LOR (LORRAINE) | |
Demi-finalistes | OLIVA Paul-Marie - RA (RHONE ALPES) / LEANDRI John - RA (RHONE ALPES) | |
Demi-finalistes | RAMOND Quentin - LIFB (ILE DE FRANCE) / BEBIN Antoine - BRE (BRETAGNE) | |
Tableau Double Dames | ![]() |
|
Vainqueurs | VANDERSTUKKEN Andréa - LIFB (ILE DE FRANCE) / LUTTMANN Marion - ALS (ALSACE) | |
Finalistes | GUILLOUX Angélique - BNIE (BASSE-NORMANDIE) / FONTAINE Audrey - BRE (BRETAGNE) | |
Demi-finalistes | MALAVAL Charlotte - RA (RHONE ALPES) / GROSJEAN Cyrielle - CENT (CENTRE) | |
Demi-finalistes | SEHIER Charlie - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) / BONNET Anaïs - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | VANDERSTUKKEN Andréa - LIFB (ILE DE FRANCE) / ROUXEL Thomas - BRE (BRETAGNE) | |
Finalistes | LUTTMANN Marion - ALS (ALSACE) / BEBIN Antoine - BRE (BRETAGNE) | |
Demi-finalistes | FONTAINE Audrey - BRE (BRETAGNE) / BAUMANN Marin - LOR (LORRAINE) | |
Demi-finalistes | MARTIN Chloé - PDL (PAYS DE LOIRE) / ARNOU Renaud - PDL (PAYS DE LOIRE) | |
Palmarès 2008 - Catégorie Juniors |
|
Tableau Simple Hommes | |
Vainqueur | MICHEL Maxime - CENT (CENTRE) |
Finaliste | RIANCHO Florent - LIFB (ILE DE France) |
Demi-finaliste | FRANCOISE Alexandre - LIFB (ILE DE France) |
Demi-finaliste | TURLAN Yoann - LIFB (ILE DE France) |
Tableau Simple Dames | |
Vainqueur | SICARD Sarah - NPC (NORD PAS DE CALAIS) |
Finaliste | COUDRAIS Charlotte - BRE (BRETAGNE) |
Demi-finaliste | ZIERINGER Marie - ALS (ALSACE) |
Demi-finaliste | SABIGNO Flora - ALS (ALSACE) |
Tableau Double Hommes | |
Vainqueurs | MICHEL Maxime - CENT (CENTRE) / GROSJEAN Sylvain - RA (RHONE ALPES) |
Finalistes | TURLAN Yoann - LIFB (ILE DE FRANCE) / RIANCHO Florent - LIFB (ILE DE FRANCE) |
Demi-finalistes | WERNY Julien - ALS (ALSACE) / LABAR Ronan - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) |
Demi-finalistes | MERKLE Jonathan - ALS (ALSACE) / FRANCOISE Alexandre - LIFB (ILE DE FRANCE) |
Tableau Double Dames | |
Vainqueurs | SABIGNO Flora - ALS (ALSACE) / COUDRAIS Charlotte - BRE (BRETAGNE) |
Finalistes | CALLON Sandrine - RA (RHONE ALPES) / BENREDJEM Laurie - RA (RHONE ALPES) |
Demi-finalistes | MARIEN Perrine - NPC (NORD PAS DE CALAIS) / GILLES Perrine - NPC (NORD PAS DE CALAIS) |
Demi-finalistes | SICARD Sarah - NPC (NORD PAS DE CALAIS) / MERLIER Anne - NPC (NORD PAS DE CALAIS) |
Tableau Double Mixte | |
Vainqueurs | CALLON Sandrine - RA (RHONE ALPES) / GROSJEAN Sylvain - RA (RHONE ALPES) |
Finalistes | QUENU Justine - LIFB (ILE DE FRANCE) / RIANCHO Florent - LIFB (ILE DE FRANCE) |
Demi-finalistes | COUDRAIS Charlotte - BRE (BRETAGNE) / LABAR Ronan - PACA (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) |
Demi-finalistes | LO YING PING Alexia - AQU (AQUITAINE) / MULARD Jean-Baptiste - AQU (AQUITAINE) |