Palmarès 2009 - Catégorie Benjamins |
||
Tableau Simple Hommes | ||
Vainqueur | CITRON Tanguy (PACA) | |
Finaliste | HAMMER Alexandre (ALSACE) | |
Demi-finaliste | VALLEZ Thomas (MIDI-PYRENEES) | |
Demi-finaliste | REGLEY Ludovic (AQUITAINE) | |
Tableau Simple Dames | ||
Vainqueur | TRAN Anne (ILE DE FRANCE) | |
Finaliste | FAULMANN Verlaine (MIDI-PYRENEES) | |
Demi-finaliste | LIGIER Marion (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |
Demi-finaliste | BEAUJEAN Emilie (ALSACE) | |
Tableau Double Hommes | ||
Vainqueurs | VALLEZ Thomas (MIDI-PYRENEES)/CITRON Tanguy (PACA) | |
Finalistes | NGUYEN Thibaut (NORD PAS DE CALAIS)/DE GROOTE Florian (NORD PAS DE CALAIS) | |
Demi-finalistes | REGLEY Ludovic (AQUITAINE)/FAUVET Pierre (AQUITAINE) | |
Demi-finalistes | HAMMER Alexandre (ALSACE)/LAEMMEL Nathan (ALSACE) | |
Tableau Double Dames | ||
Vainqueurs | SCARPELLINI Marie (LORRAINE)/GEWE Justine (LORRAINE) | |
Finalistes | LIGIER Marion (LANGUEDOC-ROUSSILLON)/FAULMANN Verlaine (MIDI-PYRENEES) | |
Demi-finalistes | ARNOU Alice (PAYS DE LA LOIRE)/LANIS Océane (PAYS DE LA LOIRE) | |
Demi-finalistes | OLIVA Pernelle (RHONE-ALPES)/RENON Marion (RHONE-ALPES) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | VALLEZ Thomas (MIDI-PYRENEES)/FAULMANN Verlaine (MIDI-PYRENEES) | |
Finalistes | HAMMER Alexandre (ALSACE)/GEWE Justine (LORRAINE) | |
Demi-finalistes | REGLEY Ludovic (AQUITAINE)/LIGIER Marion (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | |
Demi-finalistes | MEDINA Vincent (ILE DE FRANCE)/TRAN Anne (ILE DE FRANCE) |
Palmarès 2009 - Catégorie Minimes |
||
Tableau Simple Hommes | ||
Vainqueur | MAIO Julien (ALSACE) | |
Finaliste | LODIOT Antoine (CENTRE) | |
Demi-finaliste | KERSAUDY Bastian (BRETAGNE) | |
Demi-finaliste | TESSIER Pierre (HAUTE-NORMANDIE) | |
Tableau Simple Dames | ||
Vainqueur | TYBERGHEIN Laura (NORD PAS DE CALAIS) | |
Finaliste | BATOMENE Marie (NORD PAS DE CALAIS) | |
Demi-finaliste | ETOURNEAU Laure (HAUTE-NORMANDIE) | |
Demi-finaliste | LANSAC Delphine (RHONE-ALPES) | |
Tableau Double Hommes | ||
Vainqueurs | MAIO Julien (ALSACE)/LODIOT Antoine (CENTRE) | |
Finalistes | KERSAUDY Bastian (BRETAGNE)/VINCENT Quentin (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | DESCHAMP Jocelyn (BRETAGNE)/JUNIET Xavier (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | ALIAS Sébastien (CENTRE)/PRIMARD Léo (CENTRE) | |
Tableau Double Dames | ||
Vainqueurs | LE MOULEC Héloïse (ILE DE FRANCE)/TYBERGHEIN Laura (NORD PAS DE CALAIS) | |
Finalistes | ETOURNEAU Laure (HAUTE-NORMANDIE)/PIRON Juliane (PAYS DE LA LOIRE) | |
Demi-finalistes | ROSELLO Laurane (AQUITAINE)/DEMOULINS Heïdi (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | ABEL Pauline (ALSACE)/D'AQUIN Emma (ALSACE) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | VINCENT Quentin (ILE DE FRANCE)/MARCHAND Laureen (ILE DE FRANCE) | |
Finalistes | LODIOT Antoine (CENTRE)/LANSAC Delphine (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | KERSAUDY Bastian (BRETAGNE)/LIBERT Justine (NORD PAS DE CALAIS) | |
Demi-finalistes | TESSIER Pierre (HAUTE-NORMANDIE)/BERTIN Amandine (HAUTE-NORMANDIE) |
Palmarès 2009 - Catégorie Cadets |
||
Tableau Simple Hommes | ||
Vainqueur | CLAERBOUT Lucas (AQUITAINE) | |
Finaliste | BAUMANN Marin (LORRAINE) | |
Demi-finaliste | CORVEE Lucas (BASSE NORMANDIE) | |
Demi-finaliste | LEANDRI John (RHONE-ALPES) | |
Tableau Simple Dames | ||
Vainqueur | PALERMO Léa (RHONE-ALPES) | |
Finaliste | FONTAINE Audrey (BRETAGNE) | |
Demi-finaliste | MEHEUST Lauren (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finaliste | GROSJEAN Cyrielle (CENTRE) | |
Tableau Double Hommes | ||
Vainqueurs | BAUMANN Marin (LORRAINE)/ENGLER Rémi (LORRAINE) | |
Finalistes | CORVEE Lucas (BASSE NORMANDIE)/OLIVA Paul-Marie (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | GROSJEAN Joris (RHONE-ALPES)/LEANDRI John (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | RODRIGUEZ Arthur (AQUITAINE)/CLAERBOUT Lucas (AQUITAINE) | |
Tableau Double Dames | ||
Vainqueurs | FONTAINE Audrey (BRETAGNE)/GUILLOUX Angélique (BASSE NORMANDIE) | |
Finalistes | SEHIER Charlie (PACA)/PALERMO Léa (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | GUERIN Cindy (RHONE-ALPES)/ARNOU Fanny (PAYS DE LA LOIRE) | |
Demi-finalistes | GROSJEAN Cyrielle (CENTRE)/MARTIN Chloé (PAYS DE LA LOIRE) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | BAUMANN Marin (LORRAINE)/FONTAINE Audrey (BRETAGNE) | |
Finalistes | GROSJEAN Joris (RHONE-ALPES)/PALERMO Léa (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | LEANDRI John (RHONE-ALPES)/SEHIER Charlie (PACA) | |
Demi-finalistes | CLAERBOUT Lucas (AQUITAINE)/EUGENE Estelle (POITOU-CHARENTES) |
Palmarès 2009 - Catégorie Juniors |
||
Tableau Simple Hommes | ![]() |
|
Vainqueur | MICHEL Maxime (ILE DE FRANCE) | |
Finaliste | FRANCOISE Alexandre (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finaliste | BEBIN Antoine (BRETAGNE) | |
Demi-finaliste | ROUXEL Thomas (BRETAGNE) | |
Tableau Simple Dames | ||
Vainqueur | SICARD Sarah (NORD PAS DE CALAIS) | |
Finaliste | CHAILLOU Audrey (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finaliste | MAUNOURY Marie (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finaliste | NEVEU Sophie (BRETAGNE) | |
Tableau Double Hommes | ||
Vainqueurs | GROSJEAN Sylvain (RHONE-ALPES)/MICHEL Maxime (ILE DE FRANCE) | |
Finalistes | ROUXEL Thomas (BRETAGNE)/GAUTHIER Florian (PACA) | |
Demi-finalistes | FRANCOISE Alexandre (ILE DE FRANCE)/MERKLE Jonathan (ALSACE) | |
Demi-finalistes | BEBIN Antoine (BRETAGNE)/EUDELINE Romain (HAUTE-NORMANDIE) | |
Tableau Double Dames | ![]() |
|
Vainqueurs | CALLON Sandrine (PACA)/VANDERSTUKKEN Andréa (ILE DE FRANCE) | |
Finalistes | SICARD Sarah (NORD PAS DE CALAIS)/GILLES Perrine (NORD PAS DE CALAIS) | |
Demi-finalistes | NGO Mayuri (ALSACE)/LAMBERT Laura (LORRAINE) | |
Demi-finalistes | BUISSON Fanny (RHONE-ALPES)/LO YING PING Alexia (AQUITAINE) | |
Tableau Double Mixte | ||
Vainqueurs | GROSJEAN Sylvain (RHONE-ALPES)/CALLON Sandrine (PACA) | |
Finalistes | FRANCOISE Alexandre (ILE DE FRANCE)/BUISSON Fanny (RHONE-ALPES) | |
Demi-finalistes | ROUXEL Thomas (BRETAGNE)/VANDERSTUKKEN Andréa (ILE DE FRANCE) | |
Demi-finalistes | GAUTHIER Florian (PACA)/LAMOULIE Sarah (CENTRE) |